






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | LKL - 483 | 3971 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | LKL - 482 | 0268 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | LKL - 481 | 3079 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 480 | 1625 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | LKL - 479 | 8192 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | LKL - 478 | 3574 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | LKL - 477 | 0921 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | LKL - 476 | 6458 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | LKL - 475 | 7931 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | LKL - 474 | 2860 |
