
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | LKL - 600 | 1738 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 599 | 4295 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | LKL - 598 | 0643 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | LKL - 597 | 7482 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | LKL - 596 | 3596 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | LKL - 595 | 8203 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | LKL - 594 | 9417 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | LKL - 593 | 1864 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 592 | 3592 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | LKL - 591 | 7106 |
